看診一週紀錄
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【返回查詢目前看診進度】 | |||||||
| 診間科別 | 看診醫師 | 看診號次 | 看診日期 | 看診時間 | |||
| 1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 57 | 2026/01/15 | 17:41:20 | |||
| 1診骨科 | 陳英傑 | 101 | 2026/01/15 | 12:13:19 | |||
| 11診神經內科 | 張仕釗 | 20 | 2026/01/15 | 17:10:38 | |||
| 11診神經內科 | 張仕釗 | 23 | 2026/01/12 | 11:57:34 | |||
| 11診神經內科 | 鍾紀培 | 18 | 2026/01/09 | 20:56:53 | |||
| 12診內科 | 邱展來 | 19 | 2026/01/15 | 12:07:14 | |||
| 12診內科 | 邱展來 | 16 | 2026/01/12 | 17:30:06 | |||
| 13診腎臟科 | 陳妙禎 | 21 | 2026/01/13 | 11:57:29 | |||
| 13診腎臟科 | 陳妙禎 | 16 | 2026/01/12 | 14:23:14 | |||
| 15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 68 | 2026/01/15 | 12:18:01 | |||
| 15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 52 | 2026/01/12 | 21:18:07 | |||
| 15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 36 | 2026/01/09 | 17:22:26 | |||
| 19診復健科 | 林泓志 | 26 | 2026/01/13 | 19:08:08 | |||
| 19診復健科 | 林泓志 | 29 | 2026/01/13 | 17:11:38 | |||
| 19診復健科 | 林泓志 | 41 | 2026/01/13 | 11:57:40 | |||
| 2診骨科 | 楊偉中 | 60 | 2026/01/15 | 11:52:22 | |||
| 2診骨科 | 陳英傑 | 66 | 2026/01/14 | 22:05:09 | |||
| 2診骨科 | 楊偉中 | 70 | 2026/01/14 | 17:29:56 | |||
| 20診胸腔內科 | 陳彥宏 | 15 | 2026/01/15 | 11:53:22 | |||
| 20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 18 | 2026/01/14 | 17:28:09 | |||
| 5診心臟科 | 董豐裕 | 20 | 2026/01/11 | 11:37:30 | |||
| 5診心臟科 | 林廷燦 | 20 | 2026/01/09 | 20:52:31 | |||
| 5診心臟科 | 林廷燦 | 48 | 2026/01/09 | 17:22:38 | |||
| 7診泌尿科 | 劉中興 | 23 | 2026/01/15 | 15:58:22 | |||
| 7診泌尿科 | 劉中興 | 37 | 2026/01/15 | 12:20:50 | |||
| 9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 30 | 2026/01/15 | 11:58:26 | |||
| 9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 29 | 2026/01/14 | 17:24:01 | |||
Connection established.
共計有:27筆
共計有:27筆

