|
【查詢今天】 |
【查詢上午】 |
【查詢下午】 |
【查詢晚上】 |
診間科別 |
看診醫師 |
看診號次 |
看診時間 |
1診骨科 | 陳英傑 | 13 | 10:00:09 |
11診心臟科 | 吳金德 | 36 | 10:01:19 |
12診內科 | 邱展來 | 16 | 09:34:55 |
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 23 | 09:26:08 |
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 16 | 09:58:07 |
2診骨科 | 楊偉中 | 58 | 09:43:31 |
20診胸腔內科 | 陳彥宏 | 22 | 09:29:35 |
5診心臟科 | 林廷燦 | 33 | 09:44:22 |
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 24 | 10:03:20 |
Connection established.
共計有:9筆