看診一週紀錄
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【返回查詢目前看診進度】 | |||||||
| 診間科別 | 看診醫師 | 看診號次 | 看診日期 | 看診時間 | |||
| 1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 48 | 2025/12/12 | 11:51:21 | |||
| 1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 57 | 2025/12/11 | 17:12:12 | |||
| 11診神經內科 | 鍾紀培 | 22 | 2025/12/12 | 20:53:10 | |||
| 11診神經內科 | 鍾紀培 | 27 | 2025/12/12 | 17:29:09 | |||
| 11診神經內科 | 張仕釗 | 28 | 2025/12/08 | 11:49:35 | |||
| 12診內科 | 邱展來 | 101 | 2025/12/12 | 11:59:03 | |||
| 12診內科 | 邱展來 | 17 | 2025/12/08 | 17:18:52 | |||
| 13診腎臟科 | 陳妙禎 | 20 | 2025/12/12 | 11:58:09 | |||
| 13診腎臟科 | 陳妙禎 | 20 | 2025/12/08 | 17:17:49 | |||
| 15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 43 | 2025/12/12 | 17:22:38 | |||
| 15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 57 | 2025/12/11 | 12:36:34 | |||
| 15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 27 | 2025/12/08 | 21:10:06 | |||
| 19診復健科 | 林泓志 | 24 | 2025/12/12 | 16:49:41 | |||
| 19診復健科 | 林泓志 | 20 | 2025/12/10 | 19:18:06 | |||
| 19診復健科 | 林泓志 | 28 | 2025/12/09 | 11:38:59 | |||
| 2診骨科 | 陳英傑 | 41 | 2025/12/13 | 11:39:00 | |||
| 2診骨科 | 陳英傑 | 62 | 2025/12/12 | 17:14:20 | |||
| 2診骨科 | 陳英傑 | 46 | 2025/12/10 | 21:04:25 | |||
| 20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 32 | 2025/12/12 | 11:58:40 | |||
| 20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 22 | 2025/12/10 | 17:20:57 | |||
| 5診心臟科 | 林廷燦 | 22 | 2025/12/12 | 20:54:45 | |||
| 5診心臟科 | 林廷燦 | 25 | 2025/12/12 | 17:18:03 | |||
| 5診心臟科 | 董豐裕 | 30 | 2025/12/07 | 11:31:58 | |||
| 7診泌尿科 | 劉中興 | 33 | 2025/12/11 | 15:50:08 | |||
| 7診泌尿科 | 劉中興 | 21 | 2025/12/10 | 17:25:25 | |||
| 9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 31 | 2025/12/13 | 11:55:12 | |||
| 9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 30 | 2025/12/10 | 17:24:55 | |||
Connection established.
共計有:27筆
共計有:27筆

