看診一週紀錄
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【返回查詢目前看診進度】 | |||||||
診間科別 | 看診醫師 | 看診號次 | 看診日期 | 看診時間 | |||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 33 | 2025/06/06 | 11:57:39 | |||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 48 | 2025/06/05 | 17:11:30 | |||
11診神經內科 | 鍾紀培 | 20 | 2025/06/06 | 20:49:09 | |||
11診神經內科 | 鍾紀培 | 28 | 2025/06/06 | 17:24:06 | |||
11診心臟科 | 吳金德 | 33 | 2025/06/05 | 12:04:31 | |||
12診內科 | 邱展來 | 7 | 2025/06/06 | 12:04:52 | |||
12診內科 | 邱展來 | 20 | 2025/06/02 | 17:24:21 | |||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 20 | 2025/06/06 | 11:52:47 | |||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 18 | 2025/06/02 | 16:49:53 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 37 | 2025/06/06 | 17:22:07 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 49 | 2025/06/05 | 11:59:55 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 34 | 2025/06/02 | 21:18:05 | |||
19診復健科 | 林泓志 | 20 | 2025/06/06 | 16:56:48 | |||
19診復健科 | 林泓志 | 17 | 2025/06/04 | 19:20:15 | |||
19診復健科 | 林泓志 | 23 | 2025/06/03 | 12:00:54 | |||
2診骨科 | 陳英傑 | 51 | 2025/06/07 | 11:44:09 | |||
2診骨科 | 陳英傑 | 51 | 2025/06/06 | 17:18:29 | |||
2診骨科 | 陳英傑 | 47 | 2025/06/04 | 21:12:26 | |||
20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 27 | 2025/06/06 | 11:55:55 | |||
20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 22 | 2025/06/04 | 17:28:43 | |||
3診腦神經外科 | 李蕎竹 | 13 | 2025/06/07 | 11:46:57 | |||
5診心臟科 | 林廷燦 | 18 | 2025/06/06 | 20:55:03 | |||
5診心臟科 | 林廷燦 | 22 | 2025/06/06 | 17:21:05 | |||
5診心臟科 | 吳金德 | 23 | 2025/06/06 | 12:01:25 | |||
7診泌尿科 | 林伯勳 | 39 | 2025/06/04 | 11:57:39 | |||
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 24 | 2025/06/07 | 11:47:45 | |||
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 31 | 2025/06/04 | 17:09:43 | |||
Connection established.
共計有:27筆
共計有:27筆