|
【查詢今天】 |
【查詢上午】 |
【查詢下午】 |
【查詢晚上】 |
診間科別 |
看診醫師 |
看診號次 |
看診時間 |
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 39 | 09:38:35 |
12診內科 | 邱展來 | 17 | 09:19:22 |
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 20 | 09:19:57 |
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 10 | 09:51:17 |
19診復健科 | 林泓志 | 23 | 09:39:02 |
2診骨科 | 陳英傑 | 18 | 09:57:57 |
20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 22 | 09:17:05 |
7診泌尿科 | 林伯勳 | 33 | 09:28:21 |
Connection established.
共計有:8筆