看診一週紀錄
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【返回查詢目前看診進度】 | |||||||
診間科別 | 看診醫師 | 看診號次 | 看診日期 | 看診時間 | |||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 48 | 2025/06/09 | 11:49:12 | |||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 48 | 2025/06/05 | 17:11:30 | |||
11診神經內科 | 張仕釗 | 35 | 2025/06/09 | 11:58:27 | |||
11診神經內科 | 鍾紀培 | 20 | 2025/06/06 | 20:49:09 | |||
11診神經內科 | 鍾紀培 | 28 | 2025/06/06 | 17:24:06 | |||
12診內科 | 邱展來 | 3 | 2025/06/09 | 17:08:43 | |||
12診家庭醫學科 | 陳建州 | 31 | 2025/06/09 | 11:53:46 | |||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 18 | 2025/06/09 | 17:07:36 | |||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 20 | 2025/06/06 | 11:52:47 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 45 | 2025/06/09 | 21:15:07 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 37 | 2025/06/06 | 17:22:07 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 49 | 2025/06/05 | 11:59:55 | |||
19診復健科 | 林泓志 | 20 | 2025/06/06 | 16:56:48 | |||
19診復健科 | 林泓志 | 17 | 2025/06/04 | 19:20:15 | |||
19診復健科 | 林泓志 | 23 | 2025/06/03 | 12:00:54 | |||
2診骨科 | 陳英傑 | 53 | 2025/06/09 | 17:04:16 | |||
2診骨科 | 楊偉中 | 70 | 2025/06/09 | 11:51:50 | |||
2診骨科 | 陳英傑 | 47 | 2025/06/04 | 21:12:26 | |||
20診胸腔內科 | 陳彥宏 | 28 | 2025/06/09 | 11:54:19 | |||
20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 22 | 2025/06/04 | 17:28:43 | |||
3診腦神經外科 | 李蕎竹 | 13 | 2025/06/07 | 11:46:57 | |||
5診心臟科 | 董豐裕 | 24 | 2025/06/08 | 11:46:35 | |||
5診心臟科 | 林廷燦 | 18 | 2025/06/06 | 20:55:03 | |||
5診心臟科 | 林廷燦 | 22 | 2025/06/06 | 17:21:05 | |||
7診泌尿科 | 林伯勳 | 39 | 2025/06/04 | 11:57:39 | |||
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 30 | 2025/06/09 | 17:12:28 | |||
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 24 | 2025/06/07 | 11:47:45 | |||
Connection established.
共計有:27筆
共計有:27筆