看診一週紀錄
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【返回查詢目前看診進度】 | |||||||
診間科別 | 看診醫師 | 看診號次 | 看診日期 | 看診時間 | |||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 47 | 2025/06/17 | 12:37:23 | |||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 44 | 2025/06/12 | 17:31:07 | |||
11診神經內科 | 張仕釗 | 18 | 2025/06/16 | 11:58:50 | |||
11診神經內科 | 鍾紀培 | 26 | 2025/06/13 | 21:11:46 | |||
11診神經內科 | 鍾紀培 | 31 | 2025/06/13 | 17:25:21 | |||
12診內科 | 邱展來 | 17 | 2025/06/17 | 11:50:50 | |||
12診內科 | 邱展來 | 19 | 2025/06/16 | 17:17:47 | |||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 20 | 2025/06/17 | 11:53:04 | |||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 21 | 2025/06/16 | 17:14:11 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 47 | 2025/06/17 | 12:05:28 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 38 | 2025/06/16 | 21:21:39 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 22 | 2025/06/13 | 17:18:51 | |||
19診復健科 | 林泓志 | 18 | 2025/06/17 | 19:19:42 | |||
19診復健科 | 林泓志 | 16 | 2025/06/17 | 17:32:00 | |||
19診復健科 | 林泓志 | 24 | 2025/06/17 | 11:57:22 | |||
2診骨科 | 楊偉中 | 71 | 2025/06/17 | 17:49:30 | |||
2診骨科 | 陳英傑 | 54 | 2025/06/17 | 12:39:01 | |||
2診骨科 | 陳英傑 | 50 | 2025/06/11 | 21:46:43 | |||
20診胸腔內科 | 陳彥宏 | 25 | 2025/06/17 | 17:22:44 | |||
20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 22 | 2025/06/17 | 11:56:03 | |||
5診心臟科 | 董豐裕 | 26 | 2025/06/15 | 11:47:35 | |||
5診心臟科 | 林廷燦 | 14 | 2025/06/13 | 21:08:05 | |||
5診心臟科 | 林廷燦 | 23 | 2025/06/13 | 17:27:02 | |||
7診泌尿科 | 林伯勳 | 33 | 2025/06/17 | 11:57:08 | |||
7診泌尿科 | 林伯勳 | 48 | 2025/06/12 | 17:26:59 | |||
9診新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 26 | 2025/06/17 | 17:26:53 | |||
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 46 | 2025/06/14 | 11:45:19 | |||
Connection established.
共計有:27筆
共計有:27筆