看診一週紀錄
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【返回查詢目前看診進度】 | |||||||
診間科別 | 看診醫師 | 看診號次 | 看診日期 | 看診時間 | |||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 4 | 2025/05/01 | 14:43:38 | |||
1診骨科 | 陳英傑 | 61 | 2025/05/01 | 12:23:58 | |||
11診神經內科 | 張仕釗 | 22 | 2025/05/01 | 13:37:51 | |||
11診心臟科 | 吳金德 | 36 | 2025/05/01 | 12:04:07 | |||
11診神經內科 | 鍾紀培 | 18 | 2025/04/25 | 21:27:48 | |||
12診內科 | 邱展來 | 16 | 2025/05/01 | 12:02:24 | |||
12診內科 | 邱展來 | 18 | 2025/04/28 | 17:28:00 | |||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 23 | 2025/05/01 | 12:03:34 | |||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 21 | 2025/04/28 | 17:28:56 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 72 | 2025/05/01 | 12:33:33 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 35 | 2025/04/28 | 21:22:56 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 27 | 2025/04/25 | 17:16:21 | |||
19診復健科 | 林泓志 | 6 | 2025/04/30 | 19:23:16 | |||
19診復健科 | 林泓志 | 23 | 2025/04/30 | 17:01:32 | |||
19診復健科 | 林泓志 | 29 | 2025/04/29 | 11:55:47 | |||
2診骨科 | 楊偉中 | 76 | 2025/05/01 | 11:52:35 | |||
2診骨科 | 陳英傑 | 52 | 2025/04/30 | 21:08:29 | |||
2診骨科 | 楊偉中 | 69 | 2025/04/30 | 17:02:07 | |||
20診胸腔內科 | 陳彥宏 | 27 | 2025/05/01 | 12:03:21 | |||
20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 27 | 2025/04/30 | 17:29:34 | |||
3診腦神經外科 | 李蕎竹 | 20 | 2025/04/26 | 11:37:03 | |||
5診心臟科 | 吳金德 | 18 | 2025/05/01 | 14:31:24 | |||
5診心臟科 | 林廷燦 | 33 | 2025/05/01 | 11:59:49 | |||
5診心臟科 | 林廷燦 | 16 | 2025/04/25 | 20:48:49 | |||
7診泌尿科 | 林伯勳 | 20 | 2025/05/01 | 14:41:32 | |||
7診泌尿科 | 林伯勳 | 37 | 2025/04/30 | 11:58:45 | |||
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 90 | 2025/05/01 | 12:06:37 | |||
9診新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 39 | 2025/04/30 | 17:21:05 | |||
Connection established.
共計有:28筆
共計有:28筆