看診一週紀錄
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【返回查詢目前看診進度】 | |||||||
診間科別 | 看診醫師 | 看診號次 | 看診日期 | 看診時間 | |||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 54 | 2021/03/05 | 12:08:20 | |||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 48 | 2021/03/04 | 21:30:35 | |||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 42 | 2021/03/04 | 17:27:44 | |||
11診一般外科 | 蔡忠育 | 22 | 2021/03/05 | 11:59:38 | |||
11診神經內科 | 張仕釗 | 27 | 2021/03/03 | 16:30:09 | |||
11診神經內科 | 鍾紀培 | 51 | 2021/02/26 | 21:27:25 | |||
12診內科 | 邱展來 | 27 | 2021/03/05 | 12:00:19 | |||
12診內科 | 邱展來 | 21 | 2021/03/01 | 17:24:50 | |||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 21 | 2021/03/05 | 09:17:40 | |||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 16 | 2021/03/01 | 17:27:44 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 50 | 2021/03/05 | 17:24:37 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 82 | 2021/03/04 | 12:27:24 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 58 | 2021/03/01 | 21:19:57 | |||
16診婦產科 | 阮程昭 | 9 | 2021/03/05 | 11:59:28 | |||
16診婦產科 | 阮程昭 | 11 | 2021/03/04 | 17:20:23 | |||
18診家庭醫學科 | 林仁建 | 18 | 2021/03/04 | 11:56:38 | |||
18診家庭醫學科 | 林仁建 | 24 | 2021/03/02 | 17:25:33 | |||
19診復健科 | 周美嘉 | 20 | 2021/03/03 | 16:27:50 | |||
2診骨科 | 陳英傑 | 58 | 2021/03/05 | 17:25:38 | |||
2診骨科 | 楊偉中 | 90 | 2021/03/05 | 12:53:03 | |||
2診骨科 | 陳英傑 | 59 | 2021/03/03 | 21:48:31 | |||
20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 36 | 2021/03/05 | 10:15:08 | |||
20診胸腔內科 | 陳彥宏 | 28 | 2021/03/02 | 17:24:35 | |||
3診整型外科 | 薛榮華 | 24 | 2021/03/05 | 12:00:22 | |||
5診心臟科 | 林廷燦 | 33 | 2021/03/05 | 17:19:42 | |||
5診心臟科 | 吳金德 | 24 | 2021/03/05 | 12:06:36 | |||
7診泌尿科 | 張志宏 | 20 | 2021/03/05 | 16:29:32 | |||
7診泌尿科 | 林伯勳 | 42 | 2021/03/05 | 12:44:46 | |||
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 60 | 2021/03/04 | 12:31:39 | |||
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 37 | 2021/03/03 | 21:30:38 | |||
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 37 | 2021/03/03 | 17:27:45 | |||
Connection established.
共計有:31筆
共計有:31筆