看診一週紀錄
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【返回查詢目前看診進度】 | |||||||
| 診間科別 | 看診醫師 | 看診號次 | 看診日期 | 看診時間 | |||
| 1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 42 | 2026/03/03 | 12:23:28 | |||
| 1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 46 | 2026/02/26 | 17:17:02 | |||
| 11診神經內科 | 張仕釗 | 2 | 2026/03/03 | 13:47:37 | |||
| 11診神經內科 | 張仕釗 | 31 | 2026/03/02 | 11:50:30 | |||
| 11診神經內科 | 鍾紀培 | 18 | 2026/02/27 | 20:43:16 | |||
| 12診內科 | 邱展來 | 18 | 2026/03/03 | 12:00:22 | |||
| 12診內科 | 邱展來 | 16 | 2026/03/02 | 17:24:20 | |||
| 13診腎臟科 | 陳妙禎 | 23 | 2026/03/03 | 11:58:00 | |||
| 13診腎臟科 | 陳妙禎 | 21 | 2026/03/02 | 17:14:54 | |||
| 15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 71 | 2026/03/03 | 12:04:41 | |||
| 15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 39 | 2026/03/02 | 21:13:44 | |||
| 15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 39 | 2026/02/27 | 17:22:32 | |||
| 19診復健科 | 林泓志 | 3 | 2026/03/03 | 14:06:21 | |||
| 19診復健科 | 林泓志 | 39 | 2026/03/03 | 11:53:15 | |||
| 19診復健科 | 林泓志 | 26 | 2026/02/24 | 19:26:21 | |||
| 2診骨科 | 楊偉中 | 22 | 2026/03/03 | 13:56:56 | |||
| 2診骨科 | 陳英傑 | 52 | 2026/03/03 | 11:50:40 | |||
| 2診骨科 | 陳英傑 | 52 | 2026/02/25 | 21:14:48 | |||
| 20診胸腔內科 | 陳彥宏 | 1 | 2026/03/03 | 13:51:40 | |||
| 20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 8 | 2026/03/03 | 11:56:00 | |||
| 5診心臟科 | 董豐裕 | 33 | 2026/03/01 | 11:48:05 | |||
| 5診心臟科 | 林廷燦 | 13 | 2026/02/27 | 20:46:31 | |||
| 5診心臟科 | 林廷燦 | 30 | 2026/02/27 | 18:35:59 | |||
| 9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 21 | 2026/02/28 | 11:50:04 | |||
Connection established.
共計有:24筆
共計有:24筆

