|
【查詢今天】 |
【查詢上午】 |
【查詢下午】 |
【查詢晚上】 |
診間科別 |
看診醫師 |
看診號次 |
看診時間 |
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 54 | 13:12:13 |
11診神經內科 | 張仕釗 | 18 | 11:58:50 |
12診內科 | 邱展來 | 19 | 17:17:47 |
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 21 | 17:14:11 |
2診骨科 | 陳英傑 | 39 | 17:24:19 |
2診骨科 | 楊偉中 | 111 | 13:24:04 |
20診胸腔內科 | 陳彥宏 | 28 | 12:36:11 |
7診泌尿科 | 林伯勳 | 45 | 12:03:39 |
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 39 | 17:18:54 |
Connection established.
共計有:9筆