看診進度查詢:今天
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【查詢今天】 | 【查詢上午】 | 【查詢下午】 | 【查詢晚上】 | ||||
診間科別 | 看診醫師 | 看診號次 | 看診時間 | ||||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 4 | 14:43:38 | ||||
1診骨科 | 陳英傑 | 61 | 12:23:58 | ||||
11診神經內科 | 張仕釗 | 22 | 13:37:51 | ||||
11診心臟科 | 吳金德 | 36 | 12:04:07 | ||||
12診內科 | 邱展來 | 16 | 12:02:24 | ||||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 23 | 12:03:34 | ||||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 72 | 12:33:33 | ||||
2診骨科 | 楊偉中 | 76 | 11:52:35 | ||||
20診胸腔內科 | 陳彥宏 | 27 | 12:03:21 | ||||
5診心臟科 | 吳金德 | 18 | 14:31:24 | ||||
5診心臟科 | 林廷燦 | 33 | 11:59:49 | ||||
7診泌尿科 | 林伯勳 | 20 | 14:41:32 | ||||
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 90 | 12:06:37 | ||||
【查詢看診一週紀錄】 |
Connection established.
共計有:13筆
共計有:13筆