看診進度查詢:今天
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【查詢今天】 | 【查詢上午】 | 【查詢下午】 | 【查詢晚上】 | ||||
| 診間科別 | 看診醫師 | 看診號次 | 看診時間 | ||||
| 1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 42 | 12:23:28 | ||||
| 11診神經內科 | 張仕釗 | 2 | 13:47:37 | ||||
| 12診內科 | 邱展來 | 18 | 12:00:22 | ||||
| 13診腎臟科 | 陳妙禎 | 23 | 11:58:00 | ||||
| 15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 71 | 12:04:41 | ||||
| 19診復健科 | 林泓志 | 3 | 14:06:21 | ||||
| 19診復健科 | 林泓志 | 39 | 11:53:15 | ||||
| 2診骨科 | 楊偉中 | 22 | 13:56:56 | ||||
| 2診骨科 | 陳英傑 | 52 | 11:50:40 | ||||
| 20診胸腔內科 | 陳彥宏 | 1 | 13:51:40 | ||||
| 20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 8 | 11:56:00 | ||||
| 【查詢看診一週紀錄】 | |||||||
Connection established.
共計有:11筆
共計有:11筆

