看診進度查詢:今天
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【查詢今天】 | 【查詢上午】 | 【查詢下午】 | 【查詢晚上】 | ||||
診間科別 | 看診醫師 | 看診號次 | 看診時間 | ||||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 54 | 12:08:20 | ||||
11診一般外科 | 蔡忠育 | 22 | 11:59:38 | ||||
12診內科 | 邱展來 | 27 | 12:00:19 | ||||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 21 | 09:17:40 | ||||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 50 | 17:24:37 | ||||
16診婦產科 | 阮程昭 | 9 | 11:59:28 | ||||
2診骨科 | 陳英傑 | 58 | 17:25:38 | ||||
2診骨科 | 楊偉中 | 90 | 12:53:03 | ||||
20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 36 | 10:15:08 | ||||
3診整型外科 | 薛榮華 | 24 | 12:00:22 | ||||
5診心臟科 | 林廷燦 | 33 | 17:19:42 | ||||
5診心臟科 | 吳金德 | 24 | 12:06:36 | ||||
7診泌尿科 | 張志宏 | 20 | 16:29:32 | ||||
7診泌尿科 | 林伯勳 | 42 | 12:44:46 | ||||
【查詢看診一週紀錄】 |
Connection established.
共計有:14筆
共計有:14筆