看診進度查詢:今天
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【查詢今天】 | 【查詢上午】 | 【查詢下午】 | 【查詢晚上】 | ||||
| 診間科別 | 看診醫師 | 看診號次 | 看診時間 | ||||
| 1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 40 | 11:59:00 | ||||
| 11診神經內科 | 鍾紀培 | 17 | 19:35:48 | ||||
| 11診神經內科 | 鍾紀培 | 29 | 17:17:42 | ||||
| 12診內科 | 邱展來 | 13 | 11:58:04 | ||||
| 15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 34 | 17:16:38 | ||||
| 2診骨科 | 陳英傑 | 59 | 17:46:13 | ||||
| 2診骨科 | 楊偉中 | 83 | 12:05:42 | ||||
| 20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 21 | 11:57:36 | ||||
| 5診心臟科 | 林廷燦 | 11 | 18:36:28 | ||||
| 5診心臟科 | 林廷燦 | 35 | 17:30:07 | ||||
| 9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 24 | 11:57:39 | ||||
| 【查詢看診一週紀錄】 | |||||||
Connection established.
共計有:11筆
共計有:11筆

