| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2021-10-28 | 我國COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑已達70%、第二劑已達30%,提前達成接種目標 | 感控室 |
| 疫情 | 2021-10-28 | 新增6例境外移入COVID-19確定病例 | 感控室 |
| 疫情 | 2021-10-27 | COVID-19公費疫苗預約平臺第12期第2階段增開第一劑BNT及第二劑AZ疫苗預約接種對象 | 感控室 |
| 疫情 | 2021-10-27 | 新增8例境外移入COVID-19確定病例 | 感控室 |
| 疫情 | 2021-10-27 | 日本提供30萬劑AZ疫苗於10月27日上午抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2021-10-26 | COVID-19公費疫苗預約平臺第12期第2階段增加開放10月13日中午前意願登記且「7月31日至8月6日(含)已接種AZ第一劑之41歲以上民眾」預約接種 | 感控室 |
| 疫情 | 2021-10-26 | COVID-19公費疫苗預約平臺第12期第2階段增加開放10月26日中午前意願登記BNT疫苗之30歲以上民眾預約接種 | 感控室 |
| 疫情 | 2021-10-26 | 新增4例境外移入COVID-19確定病例 | 感控室 |
| 疫情 | 2021-10-25 | 新增8例COVID-19確定病例,分別為2例本土、6例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2021-10-24 | 新增4例境外移入COVID-19確定病例 | 感控室 |
| 疫情 | 2021-10-23 | 新增7例境外移入COVID-19確定病例 | 感控室 |
| 疫情 | 2021-09-22 | 新增8例COVID-19確定病例,分別為2例本土及6例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2021-10-21 | 新增2例COVID-19境外移入確定病例,自美國、緬甸入境 | 感控室 |
| 疫情 | 2021-10-20 | COVID-19公費疫苗預約平臺將於10月22日上午10時至16時,優先開放「7/16(含)前已接種莫德納第一劑之64歲至55歲尚未預約民眾」預約接種 | 感控室 |
| 疫情 | 2021-10-20 | 新增4例境外移入COVID-19確定病例 | 感控室 |

