| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2021-03-17 | 今日無新增COVID-19病例,全球疫情嚴峻秋冬防疫專案持續實施 | 感管室 |
| 疫情 | 2021-03-16 | 清明連假民眾掃墓或出遊,請做好防蟲措施,防範恙蟲病威脅 | 感管室 |
| 疫情 | 2021-03-16 | 平時做好巡、倒、清、刷,防範登革熱等蚊媒傳染病威脅 | 感管室 |
| 疫情 | 2021-03-15 | 指揮中心全力支援,作東奧選手防疫靠山 | 感管室 |
| 疫情 | 2021-03-15 | 新增5例境外移入COVID-19病例,自菲律賓、法國入境 | 感管室 |
| 疫情 | 2021-03-14 | 新增1例境外移入COVID-19病例,自南非入境 | 感管室 |
| 疫情 | 2021-03-12 | 新增6例境外移入COVID-19病例,自美國、菲律賓、法國及英國入境 | 感管室 |
| 疫情 | 2021-03-10 | 東帝汶及模里西斯爆發本土疫情,即日起自低風險調整至中低風險國家;香港疫情穩定控制,增列為中低風險地區 | 感管室 |
| 疫情 | 2021-03-10 | 新增1例境外移入COVID-19病例,自菲律賓入境 | 感管室 |
| 疫情 | 2021-03-09 | 國內出現今年首例傷寒本土病例,呼籲民眾避免生飲生食並留意手部衛生 | 感管室 |
| 疫情 | 2021-03-09 | 國內水情嚴峻,民眾仍應落實手部衛生及留意儲水方式,勿讓傳染病有機可乘 | 感管室 |
| 疫情 | 2021-03-09 | 新增1例境外移入COVID-19病例,自宏都拉斯入境 | 感管室 |
| 疫情 | 2021-03-08 | 新增7例境外移入COVID-19病例,分別自巴拉圭、英國、菲律賓、印尼入境 | 感管室 |
| 疫情 | 2021-03-07 | 新增2例境外移入COVID-19病例,分別自印度、菲律賓入境 | 感管室 |
| 疫情 | 2021-03-06 | 新增7例境外移入COVID-19病例,自印尼及菲律賓入境 | 感管室 |

