| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2020-07-29 | 返泰COVID-19檢驗陽性移工之189名同公司接觸者,檢驗結果皆為陰性 Facebook分享至Facebook(新視窗開啟)Line分享至Line(新視窗開啟)列印列印(新視窗開啟) 連結取得短網址 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-07-28 | 指揮中心公布自台返泰個案之接觸者追蹤及採檢情形 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-07-28 | 新增5例COVID-19確診個案,均為境外移入 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-07-27 | 桃園本土登革熱群聚事件再增7例,其中1例已由桃園市政府於7月26日公布,另6例於今日確診,籲請民眾提高警覺並加強環境孳清 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-07-27 | 泰籍移工自台返泰後確診,指揮中心及地方政府啟動疫情調查 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-07-27 | 新增4例COVID-19確診個案,均為境外移入 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-07-24 | 桃園發生首起本土登革熱群聚事件,籲請民眾提高警覺並加強環境孳清 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-07-24 | 7月26日起,自菲律賓入境台灣之所有旅客,皆須配合機場採檢及檢疫 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-07-30 | 新增3例境外移入病例,均從菲律賓返台 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-07-22 | 我國核酸檢測產品參與國際試驗,檢測結果準確可靠具國際水準 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-07-22 | 展現台灣優質醫療及貢獻,自8月1日起開放外籍人士有條件來台就醫 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-07-22 | 香港、澳洲疫情持續上升,即日起自中低感染風險國家移除 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-07-21 | 今年首例本土登革熱病例現蹤,請民眾加強環境孳清,有疑似症狀速就醫 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-07-21 | 野外踏青留意恙蟲四伏,確實做好個人防護 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-07-21 | 國內仍處日本腦炎流行高峰,且持續有病例發生,籲請民眾加強落實防蚊與預防接種 | 感管室 |

