| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2020-05-22 | 今日無新增病例,累計408人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-21 | 民眾外食安心使用可重複清洗餐具 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-21 | 國內累計441人確診,407人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-21 | 新增1例境外移入,於墨西哥工作染疫 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-20 | 今日無新增病例,累計402人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-19 | 今日無新增病例,累計401人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-18 | 今日無新增病例,累計398人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-17 | 今日無新增病例,累計395人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-16 | 今日無新增病例,累計389人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-15 | 今日無新增病例,累計387人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-14 | 上路月餘,「疫止神通」LINE Bot獲高度肯定 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-14 | 今日無新增病例,累計383人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-13 | 國內疫情風險低,做好防疫就可恢復正常生活 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-13 | 今日無新增病例,累計375人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-12 | 今日無新增病例,累計372人解除隔離 | 感管室 |

