| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2020-04-07 | 守住醫院!六大策略擴充醫療整備 | 感控室 |
| 疫情 | 2020-04-07 | 國內累計376人確診,61人解除隔離 | 感控室 |
| 疫情 | 2020-04-07 | 新增3例確診,均為境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2020-04-06 | 國內累計373例確診,57人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-04-06 | 新增10例確診,9例境外移入1例本土 | 感控室 |
| 疫情 | 2020-04-06 | 連假曾至人潮擁擠場所,應自主健康管理14天 | 感控室 |
| 疫情 | 2020-04-05 | 連假後應更小心!保持社交距離,避免出入擁擠場所 | 感控室 |
| 疫情 | 2020-04-05 | 國內累計363人確診,54人解除隔離 | 感控室 |
| 疫情 | 2020-04-05 | 新增8例確診,均為境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2020-04-04 | 國內累計355人確診,50人解除隔離 | 感控室 |
| 疫情 | 2020-04-04 | 新增7例確診,6例境外移入1例本土 | 感控室 |
| 疫情 | 2020-04-04 | 清明連假出遊請保持社交距離或配戴口罩 保護自己也保護他人 | 感控室 |
| 疫情 | 2020-04-03 | 國內累計348人確診,50人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-04-03 | 新增9例確診,7例境外移入、2例本土 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-04-02 | 自4月3日起,過去14天內有症狀之入境旅客應配合至指定地點進行居家檢疫 | 感管室 |

