| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-04-14 | 新增982例COVID-19確定病例,分別為874例本土及108例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-04-13 | 配合歐盟資料 數位新冠病毒健康證明修正未滿18歲民眾基礎劑有效期限為365日 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-04-13 | 新增933例COVID-19確定病例,分別為744例本土及189例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-04-12 | 即日起調整居家隔離及居家檢疫期滿之檢測改以快篩方式執行 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-04-12 | 「臺灣社交距離APP」功能已優化,請民眾踴躍下載使用,落實自主防疫 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-04-12 | 新增663例COVID-19確定病例,分別為551例本土及112例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-04-11 | 已採購70萬人份COVID-19治療用口服藥物 Paxlovid | 感控室 |
| 疫情 | 2022-04-11 | 新增630例COVID-19確定病例,分別為439例本土及191例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-04-10 | 新增575例COVID-19確定病例,分別為431例本土及144例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-04-09 | 各地方政府加碼提供65歲以上(含55歲至64歲原住民)尚未接種COVID-19疫苗民眾500元延長至5月31日止 Facebook分享至Facebook(新視窗開啟)Line分享至Line(新視窗開啟 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-04-09 | 即日起所有自越南搭機來臺旅客,皆須提供搭機前6小時內抗原快篩報告 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-04-09 | 指揮中心重申:為維持社會運作,風險追蹤管理機制無雙重標準 Facebook分享至Facebook(新視窗開啟)Line分享至Line(新視窗開啟)列印列印(新視窗開啟) | 感控室 |
| 疫情 | 2022-04-09 | 新增578例COVID-19確定病例,分別為442例本土及136例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-04-08 | 「COVID-19確診個案居家照護管理指引」,請符合資格民眾配合落實相關事項 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-04-08 | 新增507例COVID-19確定病例,分別為384例本土及123例境外移入 | 感控室 |

