看診進度查詢:上午
|
【查詢今天】 |
【查詢上午】 |
【查詢下午】 |
【查詢晚上】 |
診間科別 |
看診醫師 |
看診號次 |
看診時間 |
1診骨科 | 陳英傑 | 36 | 11:24:39 |
11診心臟科 | 吳金德 | 36 | 10:01:19 |
12診內科 | 邱展來 | 16 | 09:34:55 |
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 23 | 09:26:08 |
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 65 | 11:19:31 |
2診骨科 | 楊偉中 | 75 | 11:03:43 |
20診胸腔內科 | 陳彥宏 | 27 | 10:12:55 |
5診心臟科 | 林廷燦 | 33 | 11:28:15 |
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 90 | 10:32:09 |
【醫師休診表查詢】 |
【返回門診服務】 |
共計有:9筆 | 瀏覽人次: