看診進度查詢:今天
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【查詢今天】 | 【查詢上午】 | 【查詢下午】 | 【查詢晚上】 | ||||
診間科別 | 看診醫師 | 看診號次 | 看診時間 | ||||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 50 | 13:42:51 | ||||
11診神經內科 | 張仕釗 | 28 | 11:55:41 | ||||
12診內科 | 邱展來 | 3 | 17:19:54 | ||||
12診家庭醫學科 | 陳建州 | 28 | 11:57:25 | ||||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 22 | 16:37:59 | ||||
2診骨科 | 陳英傑 | 54 | 18:06:52 | ||||
2診骨科 | 楊偉中 | 78 | 12:25:20 | ||||
20診胸腔內科 | 陳彥宏 | 26 | 11:55:33 | ||||
7診泌尿科 | 林伯勳 | 38 | 11:58:11 | ||||
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 101 | 17:15:26 | ||||
【醫師休診表查詢】 | |||||||
【返回門診服務】 | |||||||
【查詢看診一週紀錄】 |
共計有:10筆 | 瀏覽人次: