看診進度查詢:今天
|
| 【查詢今天】 |
【查詢上午】 |
【查詢下午】 |
【查詢晚上】 |
| 診間科別 |
看診醫師 |
看診號次 |
看診時間 |
| 1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 42 | 12:33:20 |
| 11診神經內科 | 張仕釗 | 28 | 16:28:31 |
| 19診復健科 | 林泓志 | 18 | 19:24:52 |
| 19診復健科 | 林泓志 | 20 | 16:58:05 |
| 2診骨科 | 陳英傑 | 10 | 19:47:39 |
| 2診骨科 | 楊偉中 | 57 | 17:09:52 |
| 9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 32 | 17:13:19 |
| 9診內分泌新陳代謝科 | 戴偉華 | 25 | 11:45:53 |
| 【醫師休診表查詢】 |
| 【返回門診服務】 |
共計有:8筆 | 瀏覽人次: