看診一週紀錄
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
【返回查詢目前看診進度】 | |||||||
診間科別 | 看診醫師 | 看診號次 | 看診日期 | 看診時間 | |||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 36 | 2025/06/13 | 12:00:29 | |||
1診骨科 | 鍾瑞嶂 | 44 | 2025/06/12 | 17:31:07 | |||
11診神經內科 | 鍾紀培 | 26 | 2025/06/13 | 21:11:46 | |||
11診神經內科 | 鍾紀培 | 31 | 2025/06/13 | 17:25:21 | |||
11診心臟科 | 吳金德 | 22 | 2025/06/12 | 11:57:51 | |||
12診內科 | 邱展來 | 32 | 2025/06/13 | 11:56:12 | |||
12診內科 | 邱展來 | 3 | 2025/06/09 | 17:08:43 | |||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 21 | 2025/06/13 | 11:51:57 | |||
13診腎臟科 | 陳妙禎 | 18 | 2025/06/09 | 17:07:36 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 22 | 2025/06/13 | 17:18:51 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 51 | 2025/06/12 | 12:21:49 | |||
15診胃腸肝膽 | 陳惜亮 | 45 | 2025/06/09 | 21:15:07 | |||
19診復健科 | 林泓志 | 27 | 2025/06/13 | 16:57:09 | |||
19診復健科 | 林泓志 | 16 | 2025/06/11 | 19:24:23 | |||
2診骨科 | 陳英傑 | 51 | 2025/06/13 | 17:25:17 | |||
2診骨科 | 楊偉中 | 73 | 2025/06/13 | 13:32:41 | |||
2診骨科 | 陳英傑 | 50 | 2025/06/11 | 21:46:43 | |||
20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 29 | 2025/06/13 | 11:58:48 | |||
20診胸腔內科 | 蔡昭民 | 24 | 2025/06/11 | 17:23:01 | |||
3診腦神經外科 | 李蕎竹 | 13 | 2025/06/07 | 11:46:57 | |||
5診心臟科 | 林廷燦 | 14 | 2025/06/13 | 21:08:05 | |||
5診心臟科 | 林廷燦 | 23 | 2025/06/13 | 17:27:02 | |||
5診心臟科 | 吳金德 | 23 | 2025/06/13 | 11:53:49 | |||
7診泌尿科 | 林伯勳 | 38 | 2025/06/13 | 12:05:08 | |||
7診泌尿科 | 林伯勳 | 48 | 2025/06/12 | 17:26:59 | |||
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 32 | 2025/06/13 | 11:57:30 | |||
9診內分泌新陳代謝科 | 張簡志鴻 | 23 | 2025/06/11 | 17:10:55 | |||
Connection established.
共計有:27筆
共計有:27筆