| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2020-06-17 | 國內維持445人確診,其中434人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-16 | 近期降雨多請加強環境整頓,並注意個人手部與呼吸道衛生 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-15 | 新增2例境外移入病例,孟加拉工作返國確診 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-10 | 桌球好手江宏傑邀大家一起「樂活防疫 健康生活」 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-10 | 國內無新增病例,累計431人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-09 | 國內疫情處於低點,仍須保持良好個人衛生習慣,加強防蚊滅鼠措施 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-07 | 記錄每個關鍵時刻!「COVID-19臺灣防疫關鍵決策網」上線 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-07 | 今日無新增病例,累計430人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-06 | 今日無新增病例,維持429人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-05 | 集中檢疫者不會與社區接觸,民眾無須過度擔憂 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-05 | 邊境風險嚴管,守護國人健康 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-05 | 今日無新增病例,累計429人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-04 | 指揮中心澄清:未限制長照機構住民請假外出 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-04 | 完備社區防疫網,邁向防疫新生活 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-04 | 今日無新增病例,維持428人解除隔離 | 感管室 |

