| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2020-06-03 | 產官學研齊力開發,疫苗藥物指日可待 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-03 | 今日無新增病例,累計428人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-02 | 國內疫情趨緩,口罩國家隊助內也援外 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-02 | 完善醫療照護體系並擴大檢驗量能,守護國人健康 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-02 | 今日無新增病例,累計427人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-01 | 指揮中心嚴正澄清,一級開設係配合疫情狀況依規劃升級 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-01 | 建立健康安全防護網,持續優化科技智慧防疫 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-01 | 國內累計443人確診,427人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-06-01 | 新增1例境外移入,美國出差遭感染 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-31 | 今日無新增病例,累計423人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-30 | 保障重症病人治療,食藥署核准瑞德西韋藥品輸入 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-30 | 今日無新增病例,累計421人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-29 | 我國疫情控制良好,無實施普篩之必要 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-29 | 適用對象再放寬,有需求者可至指定院所自費檢驗武漢肺炎 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-29 | 國內累計442人確診,420人解除隔離 | 感管室 |

