| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2020-05-05 | 國內新增1例漢他病毒出血熱病例,提醒注意防鼠措施 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-05 | 5月5日世界手部衛生日,指揮中心教導正確洗手 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-05 | 今日無新增病例,累計334人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-04 | 敦睦艦隊新增1人確診,其餘今晚可返家 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-04 | 防詐騙!指揮中心從未發「最終通知」,接獲不明郵件勿開啟 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-04 | 磐石艦群聚感染主因:空間狹小、密切接觸 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-04 | 國內累計437人確診,334人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-04 | 新增1例確診,為境外移入 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-03 | 敦睦艦隊4人檢驗陽性,將於明日再度採檢 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-03 | 敦睦艦隊713人隔離期滿,全員採陰即解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-03 | 今日無新增病例,累計332人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-02 | 「發病一週內病毒傳播力最高」 台灣登上《美國醫學會內科醫學期刊》 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-02 | 海外返國者先通報,家有長者幼童與慢性病患一律入住防疫旅館 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-02 | 出遊人多戴口罩,連假防疫不鬆懈 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-02 | 國內累計432人確診,324人解除隔離 | 感管室 |

