| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2020-05-02 | 新增3例確診,均為境外移入 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-01 | 有條件開放長照機構,採實名制預約訪視 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-01 | 今日無新增病例,累計324人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-05-01 | 「109年在家愛滋自我篩檢計畫」開跑!定期篩檢好安心 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-04-30 | 防疫樂活新態度,指揮中心啟動「防疫新生活運動」,請多多響應 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-04-30 | 今日無新增病例,累計322人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-04-29 | 今日無新增病例,累計311人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-04-29 | 有關駭客入侵竊取公務信箱帳密一事,經查非直接從疾管署系統中外洩 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-04-28 | 指揮中心成立100天:攜手團結合作,維護全民健康 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-04-28 | 今日無新增病例,累計307人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-04-26 | 今日無新增病例,累計290人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-04-26 | 今日無新增病例,累計281人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-04-25 | 為奔喪或探視,居家隔離/檢疫者可有條件外出 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-04-25 | 國內累計429人確診,275人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-04-25 | 新增1例確診,為敦睦艦隊磐石艦實習生 | 感管室 |

