| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2020-03-20 | 新增27例確診,24例境外3例本土 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-19 | 國內累計108人確診,26人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-19 | 新增8例確診,其中7例境外、1例本土 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-18 | 新增23例確診,其中21例境外移入、2例本土 Facebook分享至Facebook(新視窗開啟)Line分享至Line(新視窗開啟)列印列印(新視窗開啟) 連結取得短網址 回上一頁 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-18 | 美國、加拿大、澳洲及紐西蘭4國(皆含轉機)旅遊疫情升至第三級警告,非必要勿前往 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-18 | 高科技智慧防疫,檢疫追蹤精準有力 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-18 | 國內累計確診個案達100例,解除隔離維持22人 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-18 | 民眾若收到口罩實名制2.0 電子郵件通知,請儘速至健保快易通 App更正資訊 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-17 | 3月5日至14日自歐洲入境民眾請儘速通報鄉鎮公所;另針對所有非本國籍人士限制入境,所有入境者入境後都需進行居家檢疫14天 Facebook分享至Facebook(新視窗開啟)Line分享至Line(新 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-17 | 3月3日至14日自歐洲入境並有症狀者,將一律回溯採檢 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-17 | 亞洲、東歐共20國及美國3州旅遊疫情升至第三級警告,非必要勿前往 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-17 | 新增10境外移入個案,其中6人為旅行團群聚感染 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-16 | 東歐、中東、中亞及北非共42國與1地區,旅遊疫情提升至第三級警告,非必要避免前往 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-16 | 網傳金融壽險業有確診個案為不實訊息 轉傳恐觸法 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-16 | 旅遊疫情第三級以外國家來台短期停留外來人士無健保卡者,有症狀者須自費檢驗 | 感管室 |

