| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2020-03-16 | 非必要赴三級警告國家或地區,及填寫檢疫通知書不實者,不可領取防疫補償並加徵必要之費用 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-16 | 國內累積67人確診,解除隔離22人 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-16 | 新增8確診個案,均於國外被感染 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-15 | 埃及旅遊疫情提升至第二級警示,旅客應加強防護措施 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-15 | 國內累計59人確診,解除隔離20人 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-15 | 新增6境外移入個案,持續追蹤相關接觸者 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-14 | 國內新增1例境外移入茲卡個案,赴流行地區做好防蚊,返國落實「1+6原則」 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-14 | 3月14日14時起,尚未登機離開歐洲27國或杜拜之旅客,入境台灣後須居家檢疫14天 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-14 | 國內累計53人確診,解除隔離20人 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-14 | 國內新增3境外移入個案均有歐洲活動史 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-13 | 武漢包機返台361人採檢皆陰性,仍需檢疫隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-13 | 新增1確診美籍男性,疑遭已離境之友人感染 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-12 | 國內49名確診個案,其中20名解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-12 | 新增1確診為境外移入,發病前於愛爾蘭、比利時旅遊 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-11 | 「口罩實名制2.0」網購明起試營運,超商取貨好便利! | 感管室 |

