| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2020-02-29 | 公布案33日本旅遊路徑,掌握67名接觸者持續採檢 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-02-29 | 新增5確診個案,其中4例為案34醫院接觸者 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-02-28 | 我國迄今已驗超過1.6萬件檢體,檢驗量能持續提升 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-02-28 | 網傳「武漢肺炎高危險群自評表」無法用於自我篩檢 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-02-28 | 國內確診個案累計9人出院,其餘病況穩定 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-02-28 | 新增2例確診,指揮中心密切追蹤接觸者 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-02-25 | 義大利旅遊疫情升至第三級警告,入境需居家檢疫14天 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-02-27 | 公布案32活動軌跡,同時段出入者請自主健康管理14天 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-02-26 | 伊朗旅遊疫情升至第二級警示,若前往當地應加強防護 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-02-26 | 中國湖北返台血友病童及母親二採均陰性,將隔離檢疫14天 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-02-26 | 公布第32例確診個案,為案27外籍看護 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-02-25 | 適逢開學與228連假,請民眾落實個人手部、呼吸道衛生及生病多休息,防範傳染病威脅 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-02-25 | 今年首例茲卡境外移入個案確診,前往流行地區請加強防蚊,返國落實1+6原則 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-02-25 | 2月27日起不限單雙號可買兒童口罩,每次最多持3張兒童健保卡代購 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-02-25 | 義大利旅遊升至第二級警示,旅客應加強防護 | 感管室 |

