| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2020-03-05 | 指揮中心已針對曾來台活動之澳洲確診個案啟動疫情調查 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-05 | 降低疫情對企業衝擊,公布「持續營運指引」 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-05 | 避免集會群聚感染,指揮中心公布「公眾集會因應指引」 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-05 | 國內累計44名確診,其中12名案例已出院 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-05 | 新增2確診,1例曾與確診個案接觸,1例為菲律賓境外移入 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-04 | 國內新增1例漢他病毒出血熱病例,請民眾落實防鼠三不政策 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-04 | 今日國內無新增確診病例,現有確診者病況穩定復原中 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-03 | 國內脫離流感流行期;「類流感病人,臨床評估符合流感診斷者(不論國籍)」之公費流感抗病毒藥劑適用期間延長至3月底 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-03 | 新增1例確診,為案34同病房不同病室的陪病家屬 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-02 | 國內徵用口罩產能持續提升,3月5日起實名制口罩每人7天內可多買一片 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-02 | 搭機遇1乘客確診,以色列旅遊團11人今返國居家隔離14天 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-02 | 新增第41例為案34陪病家屬,密切追蹤289位接觸者 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-01 | 伊朗旅遊疫情升至第三級警告,非必要勿前往 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-01 | 陸續康復!國內確診個案累計12人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-01 | 鑽石公主號返台旅客1人確診,正嚴密隔離檢疫中 | 感管室 |

