| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2023-02-19 | 新增15,877例COVID-19確定病例,分別為15,747例本土個案及130例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-02-18 | 新增15,094例COVID-19確定病例,分別為14,795例本土個案及299例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-02-17 | 指揮中心澄清:絕無強制要求民眾施打疫苗 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-02-17 | 新增15,440例COVID-19確定病例,分別為15,173例本土個案及267例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-02-16 | 新增16,747例COVID-19確定病例,分別為16,477例本土個案及270例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-02-15 | 新增19,861例COVID-19確定病例,分別為19,505例本土個案及356例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-02-14 | 新增20,511例COVID-19確定病例,分別為20,116例本土個案及395例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-02-10 | 今年首例漢他病毒症候群現蹤,請民眾落實防鼠3不措施 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-02-10 | 指揮中心啟動走訪22縣市,交流討論COVID-19疫苗接種提升策略及地方防疫經驗回饋 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-02-13 | 新增82例Omicron亞型變異株確定病例,分別為55例本土個案及27例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-02-13 | 新增12,657例COVID-19確定病例,分別為12,397例本土個案及260例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-02-12 | 新增17,199例COVID-19確定病例,分別為16,902例本土個案及297例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-02-11 | 新增18,300例COVID-19確定病例,分別為18,000例本土個案及300例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-02-10 | 新增19,629例COVID-19確定病例,分別為19,309例本土個案及320例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-02-09 | 指揮中心宣布室內戴口罩規定放寬規劃,如疫情穩定預計自2月20日實施 | 感控室 |

