| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2023-01-25 | 有關媒體人質疑「出境不採唾液PCR篩檢,衛福部要圖利誰」,指揮中心鄭重澄清:按各入境國家規定進行 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-25 | 新增16,518例COVID-19確定病例,分別為16,329例本土個案及189例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-24 | 新增14,859例COVID-19確定病例,分別為14,673例本土個案及186例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-23 | 新增116例Omicron亞型變異株確定病例,分別為22例本土個案及94例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-23 | 新增10,669例COVID-19確定病例,分別為10,501例本土個案及168例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-23 | 春節連續假期不忘落實防疫好習慣,落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施,守護彼此的健康 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-22 | 新增19,187例COVID-19確定病例,分別為18,871例本土個案及316例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-21 | 新增21,078例COVID-19確定病例,分別為20,773例本土個案及305例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-21 | 新春佳節團聚請民眾留意飲食安全與手部衛生,平安健康過好年 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-20 | 新增18,218例COVID-19確定病例,分別為17,869例本土個案及349例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-19 | 指揮中心啟動春節專案 確保春節期間COVID-19醫療防疫量能 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-19 | 新增18,414例COVID-19確定病例,分別為18,024例本土個案及390例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-18 | 近期新增1例流感重症死亡案例,籲請民眾勿輕忽流感威脅,平安健康過好年 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-18 | 新增21,031例COVID-19確定病例,分別為20,768例本土個案及263例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-17 | 公費PrEP計畫擴大服務據點及名額 | 感控室 |

