| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-08-01 | 新增16,584例COVID-19確定病例,分別為16,352例本土個案及232例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-31 | 新增21,069例COVID-19確定病例,分別為20,824例本土個案及245例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-30 | 新增21,501例COVID-19確定病例,分別為21,273例本土個案及228例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-29 | 新增23,289例COVID-19確定病例,分別為22,983例本土個案及306例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-28 | 我國採購之猴痘口服抗病毒藥物已抵臺,將提供重症及免疫低下確診個案使用 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-28 | 新增23,971例COVID-19確定病例,分別為23,822例本土個案及149例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-27 | 新增25,692例COVID-19確定病例,分別為25,521例本土個案及171例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-26 | 新增25,071例COVID-19確定病例,分別為24,790例本土個案及281例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-25 | 新增48例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例,分別為2例本土個案及46例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-25 | 新增17,127例COVID-19確定病例,分別為16,921例本土個案及206例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-24 | WHO宣布猴痘疫情為國際公共衛生緊急事件,我國將積極監測及整備應變量能,並提醒醫師加強通報及民眾留意 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-24 | 新增21,737例COVID-19確定病例,分別為21,460例本土個案及277例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-23 | 新增22,595例COVID-19確定病例,分別為22,347例本土個案及248例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-22 | 我國境外移入檢驗出首例 Omicron亞型變異株BA.2.75境外移入確定病例 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-22 | 新增24,093例COVID-19確定病例,分別為23,813例本土個案及280例境外移入 | 感控室 |

