| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2020-03-13 | 歐洲及中東部分地區旅遊疫情警示升級,民眾赴當地請落實預防措施,返國後落實14天自主健康管理 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-11 | 第2次武漢台商專機順利抵台,361人將進行14天集中隔離檢疫 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-10 | 國內累計47名確診個案,其中17人解除隔離 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-10 | 新增2確診,1例為案34家人、1例為荷蘭境外移入 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-10 | 「口罩實名制2.0」3月12日起試營運線上預購 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-09 | 今無新增確診個案,45例確診中15例康復出院 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-08 | 病毒基因體定序出爐,確定案39於埃及遭感染 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-08 | 指揮中心通風消毒 記者保持距離、勿近身堵麥 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-08 | 今日國內無新增確診病例,已有15名案例康復出院 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-07 | 鑽石公主號19名返台旅客今晨解除隔離,返家需自主健康管理 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-07 | 助友邦抗疫,帛琉疑似病例檢體送我國檢驗 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-07 | 即日起法、德、西三國旅遊疫情升至第二級警示,旅客應加強防護 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-06 | 澳洲確診個案在台活動史單純,社區傳播風險低 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-06 | 新增1確診,為案34同病房不同病室已出院病患 | 感管室 |
| 疫情 | 2020-03-05 | 針對曾來台活動之澳洲確診個案,補充說明初步疫調結果 | 感管室 |

