| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2023-01-08 | 新增23,411例COVID-19確定病例,分別為23,080例本土個案及331例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-07 | 國內新增2例腸病毒併發重症,籲請家長勿輕忽幼兒重症前兆病徵 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-07 | 新增24,422例COVID-19確定病例,分別為24,132例本土個案及290例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-06 | 使用疫苗數位證明出國旅行,應於護照換(核)發後隔日再至系統請領 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-06 | 新增27,676例COVID-19確定病例,分別為27,281例本土個案及395例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-05 | 住宿式及社區式照顧機構自2023年1月9日起至1月31日調整定期篩檢措施 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-05 | 新增31,514例COVID-19確定病例,分別為31,078例本土個案及436例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-04 | 新增33,871例COVID-19確定病例,分別為33,330例本土個案及541例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-03 | 元月6日起自中國啟程經港澳轉機抵臺旅客之入境檢疫措施 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-03 | 新增105例Omicron亞型變異株確定病例,分別為42例本土個案及63例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-03 | 新增25,009例COVID-19確定病例,分別為24,649例本土個案及360例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-02 | 新增16,602例COVID-19確定病例,分別為16,524例本土個案及78例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2023-01-01 | 新增25,386例COVID-19確定病例,分別為25,270例本土個案及116例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-31 | 新增25,755例COVID-19確定病例,分別為25,674例本土個案及81例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-30 | 新增27,413例COVID-19確定病例,分別為27,220例本土個案及193例境外移入 | 感控室 |

