| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-12-29 | 國際間COVID-19病毒變異株疫情持續,且國內疫情處上升階段,指揮中心呼籲,尚未接種Moderna雙價BA.4/5次世代疫苗者前往接種,提升免疫保護力 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-29 | 2023年1月1日起,不具健保身分之非本國籍人士在臺期間確診COVID-19,需自付確診隔離治療費用 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-29 | 新增27,955例COVID-19確定病例,分別為27,803例本土個案及152例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-28 | 因應中國疫情升溫,自明(112)年1月1日零時起,加強自中國來臺旅客採檢措施,並配合7天自主防疫及自我篩檢 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-28 | 新增28,168例COVID-19確定病例,分別為27,942例本土個案及226例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-27 | 指揮中心回應監察院「恩恩罹患新冠肺炎緊急送醫案」記者會,尊重監察委員意見,也會持續精進流程 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-27 | 新增24,498例COVID-19確定病例,分別為24,427例本土個案及71例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-26 | 新增86例Omicron亞型變異株確定病例,分別為33例本土個案及53例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-26 | 新增14,234例COVID-19確定病例,分別為14,162例本土個案及72例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-25 | 新增17,729例COVID-19確定病例,分別為17,650例本土個案及79例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-24 | 指揮中心就媒體人評論BNT疫苗採購之誤導訊息提出澄清說明 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-24 | 新增18,066例COVID-19確定病例,分別為17,949例本土個案及117例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-23 | 新增19,073例COVID-19確定病例,分別為18,965例本土個案及108例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-22 | 住宿式及社區式照顧機構延長定期篩檢措施至2023年1月31日止 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-22 | 新增19,891例COVID-19確定病例,分別為19,798例本土個案及93例境外移入 | 感控室 |

