| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-12-21 | 指揮中心回應BNT代理商復星公司聲明「未來訂單都是可以換成BNT次世代雙價疫苗」 並對其政策轉變表示感謝 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-21 | 新增19,155例COVID-19確定病例,分別為19,051例本土個案及104例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-20 | 新增17,131例COVID-19確定病例,分別為17,080例本土個案及51例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-19 | 新增74例Omicron亞型變異株確定病例,分別為50例本土個案及24例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-19 | 新增10,365例COVID-19確定病例,分別為10,317例本土個案及48例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-18 | 新增15,123例COVID-19確定病例,分別為15,034例本土個案及89例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-17 | 新增15,625例COVID-19確定病例,分別為15,464例本土個案及161例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-16 | 新增15,416例COVID-19確定病例,分別為15,316例本土個案及100例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-15 | 寒流來襲防範流感,請民眾落實手部及呼吸道衛生、生病在家休息 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-15 | 新增16,080例COVID-19確定病例,分別為16,012例本土個案及68例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-14 | BQ.1變異株疾病嚴重程度和致死率與其他Omicron相同,沒有更高,請民眾勿輕信錯誤資訊 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-14 | 新增17,663例COVID-19確定病例,分別為17,549例本土個案及114例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-13 | 新增17,168例COVID-19確定病例,分別為17,118例本土個案及50例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-13 | 王必勝指揮官赴金門視察當地防疫作業及醫療服務量能 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-12 | 新增74例Omicron亞型變異株確定病例,分別為48例本土個案及26例境外移入 | 感控室 |

