| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-12-01 | 新增15,651例COVID-19確定病例,分別為15,595例本土個案及56例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-12-01 | 防疫醫師與香蕉哥哥聯手保護家中寶貝健康,預防流感全民開打 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-30 | 讓愛滋防治紅絲帶點亮夜空,邀請您「一同舞動 愛無異同」! | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-30 | 今年採購第三批Moderna次世代BA.4/5雙價疫苗79.6萬劑將於今日晚間抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-30 | 新增17,727例COVID-19確定病例,分別為17,668例本土個案及59例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-29 | 近期副傷寒病例有增加趨勢,籲請民眾注意飲食及手部衛生,避免生飲生食 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-29 | 新增17,289例COVID-19確定病例,分別為17,240例本土個案及49例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-28 | 新增85例Omicron亞型變異株確定病例,分別為64例本土個案及21例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-28 | 自12月10日零時起,取消入境人數限制 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-28 | 中央流行疫情指揮中心今(28)日宣布,考量全國新增病例數持續下降,國內疫情穩定可控,經衡酌民眾探病需求及醫院防疫安全,自今(2022)年12月10日起有條件開放全國醫院住院病人探病,相關管理措施說明如 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-28 | 指揮中心宣布自12月10日起有條件開放全國醫院住院病人探病 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-28 | 12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-28 | 新增10,659例COVID-19確定病例,分別為10,583例本土個案及76例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-27 | 新增13,311例COVID-19確定病例,分別為13,276例本土個案及35例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-26 | 新增13,269例COVID-19確定病例,分別為13,218例本土個案及51例境外移入 | 感控室 |

