| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-11-25 | 新增14,195例COVID-19確定病例,分別為14,138例本土個案及57例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-24 | 有關網路流傳會議紀錄,稱指揮中心「未提早籌備抗病毒藥物」的說法,指揮中心鄭重澄清我國藥物到貨已早於其他國家 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-24 | 公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施自今年12月1日實施 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-24 | 今年採購第二批Moderna次世代BA.4/5雙價疫苗61.3萬劑於今日上午抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-24 | 新增16,052例COVID-19確定病例,分別為16,015例本土個案及37例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-23 | 放寬住宿式及社區式照顧機構COVID-19快篩頻率,仍維持定期篩檢措施並延長至12月31日止 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-23 | 12月1日起,實施第八輪家用抗原快篩試劑實名制,及第六輪0-6歲學齡前幼兒與第四輪65歲以上長者免費領取1份快篩試劑,民眾可持健保卡購買/領取 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-23 | 新增17,892例COVID-19確定病例,分別為17,841例本土個案及51例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-22 | 新增18,179例COVID-19確定病例,分別為18,150例本土個案及29例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-21 | 新增102例Omicron亞型變異株確定病例,分別為81例本土個案及21例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-21 | 新增11,915例COVID-19確定病例,分別為11,888例本土個案及27例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-20 | 新增16,236例COVID-19確定病例,分別為16,197例本土個案及39例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-19 | 新增16,571例COVID-19確定病例,分別為16,514例本土個案及57例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-18 | 新增18,003例COVID-19確定病例,分別為17,952例本土個案及51例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-17 | 新增20,127例COVID-19確定病例,分別為20,078例本土個案及49例境外移入 | 感控室 |

