| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-11-08 | 新增24,974例COVID-19確定病例,分別為24,935例本土個案及39例境外移入 | 感控室 |
| 公告 | 2022-11-07 | 自2022年11月14日起取消具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」性質之場所(域)工作人員之COVID-19疫苗追加劑(第三劑)接種規範 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-07 | 新增114例Omicron亞型變異株確定病例,分別為97例本土個案及17例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-07 | 新增16,561例COVID-19確定病例,分別為16,538例本土個案及23例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-06 | 新增24,355例COVID-19確定病例,分別為24,309例本土個案及46例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-05 | 新增25,567例COVID-19確定病例,分別為25,523例本土個案及44例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-04 | 11月7日起調整COVID-19接觸者及確診者管制措施,並取消部分社區防疫規範,請民眾配合並落實相關防治政策 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-04 | 新增27,594例COVID-19確定病例,分別為27,547例本土個案及47例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-03 | 今年首例本土霍亂確定病例現蹤,籲請民眾留意飲食衛生 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-03 | 新增29,977例COVID-19確定病例,分別為29,922例本土個案及55例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-02 | 指揮中心自11月14日起,調整採居家照護之COVID-19非重症確診者隔離/自主健康管理為5+n天 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-02 | 新增33,184例COVID-19確定病例,分別為33,116例本土個案及68例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-01 | 愛滋自我篩檢校園推廣活動自即日起開跑,免費送試劑電子兌換券! | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-01 | 新增34,274例COVID-19確定病例,分別為34,242例本土個案及32例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-01 | 11月1日流感疫苗二階段開打 全聯熱情相挺送好禮記者會 | 感控室 |

