| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-11-16 | 新增22,692例COVID-19確定病例,分別為22,631例本土個案及61例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-15 | 新增18,558例COVID-19確定病例,分別為18,509例本土個案及49例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-14 | 本流感季已累計3例流感併發重症確定病例,公費流感疫苗接種已逾8成,請65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群儘快接種,並建議民眾接種前請先洽詢,以免白跑一趟 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-14 | 自12月1日零時起,調增入境總人數為每週20萬人次 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-14 | 新增98例Omicron亞型變異株確定病例,分別為80例本土個案及18例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-14 | 新增16,619例COVID-19確定病例,分別為16,578例本土個案及41例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-13 | COVID-19居家照護服務協助確診者提升就醫可近性與提供醫療諮詢 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-13 | 新增18,611例COVID-19確定病例,分別為18,571例本土個案及40例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-12 | 新增19,224例COVID-19確定病例,分別為19,172例本土個案及52例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-11 | 擴大發放低收入戶與中低收入戶及國小學生每人5劑免費家用抗原快篩試劑以保障健康,將有180萬人受惠 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-11 | 新增20,306例COVID-19確定病例,分別為20,269例本土個案及37例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-10 | 有關今年11月6日經醫師診療通報,11月7日始研判確診之民眾,其同住接觸者仍可選擇「3+4」居家隔離或「0+7」自主防疫 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-10 | 新增22,331例COVID-19確定病例,分別為22,286例本土個案及45例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-09 | 今年採購第一批Moderna次世代BA.4/5雙價疫苗70.3萬劑將於11/10上午抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-11-09 | 新增24,857例COVID-19確定病例,分別為24,798例本土個案及59例境外移入 | 感控室 |

