| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-10-23 | 新增35,365例COVID-19確定病例,分別為35,322例本土個案及43例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-22 | 新增35,654例COVID-19確定病例,分別為35,601例本土個案及53例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-21 | 愛滋病毒,就在你我身邊;提高警覺,主導自我健康權! | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-21 | 新增37,265例COVID-19確定病例,分別為37,196例本土個案及69例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-20 | 守護長者健康,呼籲符合對象儘速接種23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23),以增強免疫保護力 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-20 | 指揮中心嚴正澄清,政府依法採購高端疫苗,絕無價差或貪瀆之情事 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-20 | 新增39,808例COVID-19確定病例,分別為39,763例本土個案及45例境外移 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-19 | 國內出現今年首例百日咳確定病例,籲請醫師及民眾提高警覺,及時就醫診斷治療 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-19 | 住宿及社區式照顧機構延長定期篩檢措施至11月30日止 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-19 | 自10月19日起,提供接種高端疫苗有出國需求的民眾,可接種1-3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-19 | 新增44,628例COVID-19確定病例,分別為44,601例本土個案及27例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-18 | 指揮中心重申,COVID-19疫苗採購係依法執行,皆接受立法院、審計部及監察院監督、查核或約詢 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-18 | 新增44,884例COVID-19確定病例,分別為44,846例本土個案及38例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-17 | 新增100例Omicron亞型變異株確定病例,分別為41例本土個案及59例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-17 | 新增28,847例COVID-19確定病例,分別為28,806例本土個案及41例境外移入 | 感控室 |

