| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-10-16 | 新增41,541例COVID-19確定病例,分別為41,481例本土個案及60例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-15 | 新增43,510例COVID-19確定病例,分別為43,478例本土個案及32例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-14 | 國內出現本季首例流感重症死亡,籲請民眾儘速接種流感疫苗,並落實手部及呼吸道衛生等防護措施 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-14 | 新增48,267例COVID-19確定病例,分別為48,205例本土個案及62例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-13 | 新增53,421例COVID-19確定病例,分別為53,356例本土個案及65例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-12 | 自2022年10月13日0時起,全球嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)旅遊疫情建議等級調降至第二級:警示(Alert),出國旅遊應採取加強防護措施 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-12 | 新增52,405例COVID-19確定病例,分別為52,338例本土個案及67例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-12 | 指揮中心自10月13日起調整自主防疫期間醫療防疫措施 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-11 | 新增267例Omicron亞型變異株確定病例,分別為124例本土個案及143例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-11 | 新增41,438例COVID-19確定病例,分別為41,364例本土個案及74例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-10 | 新增32,117例COVID-19確定病例,分別為32,068例本土個案及49例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-09 | 我國發現第4例「猴痘」境外移入確定病例,籲請民眾如有疑似症狀,主動告知航空公司及機場港口檢疫人員,並儘速就醫 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-09 | 新增44,565例COVID-19確定病例,分別為44,457例本土個案及108例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-08 | 國內新增1例本土登革熱病例,與高雄市前鎮區群聚相關,請民眾加強戶內外孳生源清除及防蚊措施,有疑似症狀儘速就醫 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-08 | 邊境穩健開放,出國前先諮詢旅遊醫學門診,抵臺健康異常主動通報檢疫站 | 感控室 |

