| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-09-22 | 因應邊境逐步開放,指揮中心預為規劃入境者免除居家檢疫措施,將採7天自主防疫,並視疫情發展決定實施日期 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-22 | 自9月29日零時起,調增入境總人數為每週6萬人次、取消入境唾液PCR檢測、檢疫處所得全程採1人1室,相關部會積極準備「0+7」開放目標 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-22 | 9月29日零時起,入境檢疫措施維持3+4,前3天居家檢疫之處所調整為「1人1室」,及配合邊境取消唾液採檢,調增入境旅客家用快篩試劑檢測措施 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-22 | 新增42,470例COVID-19確定病例,分別為42,212例本土個案及258例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-22 | COVAX獲配之第二批Novavax疫苗50.4萬劑於今日上午抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-21 | 國內新增1例本土登革熱病例,與高雄市前鎮區群聚相關,請民眾加強戶內外孳生源清除及防蚊措施,並請醫療院所加強通報 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-21 | 住宿及社區式照顧機構延長定期篩檢措施至10月31日止 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-21 | 新增46,902例COVID-19確定病例,分別為46,673例本土個案及229例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-20 | 新增44,747例COVID-19確定病例,分別為44,500例本土個案及247例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-19 | 新增247例Omicron亞型變異株確定病例,分別為179例本土個案及68例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-19 | 新增28,449例COVID-19確定病例,分別為28,210例本土個案及239例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-18 | 今年採購第二批Moderna次世代雙價疫苗80.3萬劑將於今日晚間抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-18 | 新增39,569例COVID-19確定病例,分別為39,330例本土個案及239例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-17 | 新增39,628例COVID-19確定病例,分別為39,394例本土個案及234例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-16 | 國內新增1例本土登革熱病例,與高雄市前鎮區群聚相關,請民眾加強戶內外孳生源清除及防蚊措施 | 感控室 |

