| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-09-29 | 今年採購第四批Moderna次世代雙價疫苗60.5萬劑已於今日上午抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-29 | 新增44,880例COVID-19確定病例,分別為44,665例本土個案及215例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-28 | 自10月3日起,開放第二階段對象接種Moderna次世代雙價疫苗追加劑 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-28 | 10月1日起公費流感疫苗分階段開打,並可與COVID-19疫苗共同接種,請符合資格民眾儘速預約接種 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-28 | 新增48,613例COVID-19確定病例,分別為48,421例本土個案及192例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-27 | 新增45,850例COVID-19確定病例,分別為45,608例本土個案及242例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-26 | 10月1日起,實施第六輪家用抗原快篩試劑實名制,及第四輪0至6歲學齡前幼兒與第二輪65歲以上長者免費領取1份快篩試劑,民眾可持健保卡購買/領取 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-26 | 為保護原住民健康,指揮中心自9月26日起免費提供55至64歲原住民每人5劑COVID-19家用抗原快篩試劑 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-26 | 新增293例Omicron亞型變異株確定病例,分別為159例本土個案及134例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-26 | 新增28,785例COVID-19確定病例,分別為28,513例本土個案及272例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-25 | 指揮中心說明,媒體報導我國COVID-19死亡率高於新加坡10倍、香港3倍為錯誤解讀 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-25 | 今年採購第三批Moderna次世代雙價疫苗78.7萬劑將於今日晚間抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-25 | 新增38,980例COVID-19確定病例,分別為38,785例本土個案及195例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-24 | 新增38,371例COVID-19確定病例,分別為38,157例本土個案及214例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-23 | 新增40,025例COVID-19確定病例,分別為39,769例本土個案及256例境外移入 | 感控室 |

