| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-09-09 | 新增34,260例COVID-19確定病例,分別為34,020例本土個案及240例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-08 | 中秋賞月烤肉請留意飲食安全與手部衛生,別讓腸胃炎找上門 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-08 | 指揮中心採購第一批COVID-19預防用Evusheld單株抗體於今日配送,提供國內免疫低下族群更完善保護 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-08 | 新增35,124例COVID-19確定病例,分別為34,846例本土個案及278例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-08 | 「食」時注意 新A流!防疫醫師鄒宗珮攜手型男老公艾力克斯呼籲民眾,落實「5要6不」原則,遠離新A流 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-07 | 新增41,296例COVID-19確定病例,分別為41,021例本土個案及275例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-06 | 新增36,707例COVID-19確定病例,分別為36,393例本土個案及314例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-06 | 國內新增1例本土登革熱病例,請民眾加強戶內外孳清,落實個人防護,有疑似症狀儘速就醫,並請醫療院所提高警覺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-05 | ACIP專家針對莫德納次世代雙價疫苗接種規劃、追加劑接種間隔,以及12至17歲青少年接種Novavax COVID-19疫苗提供相關建議 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-05 | 9/12起,恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-05 | 新增84例Omicron亞型變異株確定病例,分別為51例本土個案及33例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-05 | 新增24,103例COVID-19確定病例,分別為23,931例本土個案及172例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-04 | 新增34,358例COVID-19確定病例,分別為34,126例本土個案及232例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-03 | 國內出現今年首例麻疹本土病例,籲請民眾籲請民眾提高警覺,出現疑似症狀,應儘速就醫 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-03 | 新增32,812例COVID-19確定病例,分別為32,529例本土個案及283例境外移入 | 感控室 |

