| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-09-02 | 新增33,819例COVID-19確定病例,分別為33,483例本土個案及336例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-01 | 因應猴痘防治需求,我國採購之猴痘疫苗JYNNEOS®於今日抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-01 | 國內出現今年第2例腸道出血性大腸桿菌感染症個案,籲請民眾落實手部衛生及飲食安全 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-01 | 新增34,118例COVID-19確定病例,分別為33,875例本土個案及243例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-31 | 9月1日起,實施第五輪家用抗原快篩試劑實名制,民眾可持健保卡購買 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-31 | 新增34,623例COVID-19確定病例,分別為34,389例本土個案及234例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-30 | 新增31,488例COVID-19確定病例,分別為31,178例本土個案及310例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-29 | 新增155例Omicron亞型變異株確定病例,分別為94例本土個案及61例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-29 | 今年第二批採購Pfizer-BioNTech成人劑型疫苗60.255萬劑於今日上午抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-29 | 新增20,448例COVID-19確定病例,分別為20,160例本土個案及288例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-28 | 新增26,765例COVID-19確定病例,分別為26,450例本土個案及315例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-27 | 新增25,901例COVID-19確定病例,分別為25,621例本土個案及280例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-26 | 「臺灣社交距離APP」新增「COVID-19確診個案自主回報系統」隨機碼上傳功能 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-26 | 新增26,761例COVID-19確定病例,分別為26,409例本土個案及352例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-25 | 疾管署與農委會防檢局及畜衛所成立人畜共通傳染病跨部會風險評估團隊,攜手合作完成「H5亞型(H5N2/H5N6/H5N8)禽流感病毒」風險評估 | 感控室 |

