| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-08-18 | 新增23,425例COVID-19確定病例,分別為23,088例本土個案及337例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-17 | 新增24,873例COVID-19確定病例,分別為24,669例本土個案及204例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-16 | 新增23,172例COVID-19確定病例,分別為22,902例本土個案及270例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-15 | 自9月1日起,入境檢疫措施維持3+4,後4天自主防疫之檢疫處所調整為「1人1室」 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-15 | 新增15,792例COVID-19確定病例,分別為15,596例本土個案及196例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-15 | 新增121例Omicron亞型變異株確定病例,分別為34例本土個案及87例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-14 | 新增21,092例COVID-19確定病例,分別為20,802例本土個案及290例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-13 | 高端疫苗依合約採購500萬劑並提供民眾接種,其餘未購買之66萬劑疫苗由高端公司自行運用 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-13 | 新增21,289例COVID-19確定病例,分別為21,056例本土個案及233例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-12 | 8月15日起,實施第四輪家用快篩抗原試劑實名制,及第三輪0-6歲學齡前幼兒免費領取1份快篩試劑,民眾可持健保卡購買/領取 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-12 | 新增21,989例COVID-19確定病例,分別為21,761例本土個案及228例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-11 | 新增22,909例COVID-19確定病例,分別為22,650例本土個案及259例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-10 | 自 8月15日零時起,所有來臺旅客搭機前取消持2日內COVID-19 PCR報告 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-10 | 新增23,808例COVID-19確定病例,分別為23,665例本土個案及143例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-09 | 新增23,669例COVID-19確定病例,分別為23,458例本土個案及211例境外移入 | 感控室 |

