| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-08-25 | 新增27,275例COVID-19確定病例,分別為26,967例本土個案及308例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-25 | 為加強篩檢保障長者健康,自9月1日起免費提供65歲以上長者5劑家用抗原快篩試劑 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-24 | 國內出現今年首例腸道出血性大腸桿菌感染症個案,籲請民眾注意飲食衛生 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-24 | 國內新增2例登革熱境外移入病例,請民眾加強戶內外孳清,落實個人防護,有疑似症狀儘速就醫 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-24 | 住宿式及社區式照顧機構延長定期篩檢措施至9月30日止 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-24 | 新增28,570例COVID-19確定病例,分別為28,397例本土個案及173例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-23 | 新增26,382例COVID-19確定病例,分別為26,095例本土個案及287例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-22 | 即日起調升入境總量人數為每週5萬人次 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-22 | 新增96例Omicron亞型變異株確定病例,分別為34例本土個案及62例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-22 | 新增16,911例COVID-19確定病例,分別為16,669例本土個案及242例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-21 | 新增22,397例COVID-19確定病例,分別為22,137例本土個案及260例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-20 | 新增22,161例COVID-19確定病例,分別為21,925例本土個案及236例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-19 | 新增22,819例COVID-19確定病例,分別為22,559例本土個案及260例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-19 | 今年第一批採購Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗127.68萬劑於今日上午抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-08-18 | 今年首例本土登革熱病例現蹤,籲請民眾加強環境孳清,有疑似症狀速就醫 | 感控室 |

