| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-07-15 | 國內檢驗出1例Omicron BA.5本土社區感染個案,已啟動疫調、接觸者採檢及加強監測 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-14 | 北部某2歲男童感染COVID-19死亡案,新北市政府就醫過程調查報告說明 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-14 | 新增27,684例COVID-19確定病例,分別為27,597例本土個案及87例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-13 | 新增29,911例COVID-19確定病例,分別為29,849例本土個案及62例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-13 | 數位新冠病毒健康證明系統新增美、日、加、澳等國採用之SHC格式 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-12 | 國內再增3例日本腦炎病例,正值流行高峰,請民眾落實防蚊及預防接種 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-12 | 於國際港埠攔檢第2例「猴痘」境外移入確定病例,籲請有疑似症狀民眾,主動告知航空公司及機場港口檢疫人員,並儘速就醫 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-12 | 新增31,297例COVID-19確定病例,分別為31,152例本土個案及145例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-11 | 新增88例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例,分別為2例本土個案及86例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-11 | 新增19,131例COVID-19確定病例,分別為19,051例本土個案及80例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-10 | 新增27,844例COVID-19確定病例,分別為27,708例本土個案及136例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-09 | 新增28,135例COVID-19確定病例,分別為28,028例本土個案及107例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-08 | 新增30,477例COVID-19確定病例,分別為30,314例本土個案及163例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-07 | 疾管署公布我國首例境外移入猴痘案例病毒全基因序列 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-07 | 即日起調增入境總人數為每週4萬人次,另自7月14日起,國人、持有效居留證及來臺轉機者,搭機前得免持2日內PCR報告 | 感控室 |

