| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-07-07 | 新增31,462例COVID-19確定病例,分別為31,364例本土個案及98例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-06 | 新增4例Omicron亞型變異株BA.5確定病例,分別為2例本土個案及2例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-06 | 今年採購第九批Moderna疫苗45萬劑於今日上午抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-06 | 新增34,577例COVID-19確定病例,分別為34,499例本土個案及78例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-05 | 新增36,015例COVID-19確定病例,分別為35,914例本土個案及101例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-04 | 新增112例邊境攔截 Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-04 | 新增23,118例COVID-19確定病例,分別為23,045例本土個案及73例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-04 | 今年第四批採購Pfizer-BioNTech兒童劑型疫苗59.04萬劑於今日上午抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-03 | 新增32,681例COVID-19確定病例,分別為32,567例本土個案及114例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-02 | 新增34,827例COVID-19確定病例,分別為34,748例本土個案及79例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-01 | 7月1日起至7月31止,民眾赴旅遊醫學門診接種四價流行性腦脊髓膜炎疫苗,免收藥品費 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-01 | 指揮中心訂定「COVID-19重複感染之定義及個案處置原則」 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-07-01 | 新增35,800例COVID-19確定病例,分別為35,699例本土個案及101例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-30 | 疾管署提升全球44國猴痘旅遊疫情建議至第二級警示(Alert) | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-30 | 延長社區定點診所配合辦理發放公費COVID-19家用快篩試劑計畫,擴增37家偏鄉及離島地區定點診所參與,請民眾善加利用 | 感控室 |

