| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-05-07 | 5月8日零時起,調整密切接觸者匡列以同住親友為原則,職場及學校採自主應變;取消居家隔離者電子圍籬措施 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-07 | 新增46,536例COVID-19確定病例,分別為46,377例本土及159例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-07 | 八批採購Moderna疫苗125.09萬劑將於今(7)日下午抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-06 | 即日起增加公費PCR核酸檢驗採檢服務診所,籲請抗原快篩陽性或有症狀民眾多加利用 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-06 | 新增36,213例COVID-19確定病例,分別為36,168例本土及45例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-06 | 緊急增備快篩試劑,廠商須符合3資格並於投標後查驗相關文件 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-05 | 修訂病例定義,居家隔離/檢疫對象如快篩陽性,經醫事人員確認即為確診 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-05 | 新增30,106例COVID-19確定病例,分別為30,035例本土及71例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-04 | 重申,政府徵用快篩試劑均依法執行,絕無圖利特定代理商 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-04 | 「Taiwan V-Watch」兒童及青少年版上線,鼓勵家長代未成年子女加入並填寫COVID-19疫苗接種後健康回報 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-04 | 第七批採購Moderna疫苗111.55萬劑將於今(4)日下午抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-04 | 即日起調整COVID-19確定病例輕重症分流收治原則 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-04 | 新增28,487例COVID-19確定病例,分別為28,420例本土及67例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-03 | 自5月9日零時起,入境居家檢疫天數縮短為7天,並維持第8天起接續自主健康管理7天 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-03 | 第六批採購Moderna疫苗110.61萬劑將於今日下午抵臺 | 感控室 |

