| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-05-15 | 新增68,769例COVID-19確定病例,分別為68,732例本土及37例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-14 | 為降低 COVID-19 感染後中、重症風險,5月16日起開放部分對象接種第一次追加劑滿5個月後,可接種第二次追加劑 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-14 | 新增64,041例COVID-19確定病例,分別為63,964例本土及77例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-13 | 開設學齡前兒童就醫綠色通道,優先照顧兒童 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-13 | 有關網傳「防護面罩預算63.9億,快篩預算僅5264萬」之澄清說明 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-13 | 自5月14日起,新增居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性評估管道 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-13 | 新增65,011例COVID-19確定病例,分別為64,972例本土及39例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-12 | 5月13日起開放符合口服抗病毒藥物用藥條件之COVID-19確診者,可由親友代為看診以評估使用口服抗病毒藥物 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-12 | 新增65,446例COVID-19確定病例,分別為65,385例本土及61例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-11 | 新增57,216例COVID-19確定病例,分別為57,188例本土及28例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-10 | 新增50,828例COVID-19確定病例,分別為50,780例本土及48例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-09 | 「數位新冠病毒健康證明」系統版本更新,增列顯示身分證字號之需求 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-09 | 新增40,304例COVID-19確定病例,分別為40,263例本土及41例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-09 | 第一批採購Pfizer-BioNTech成人劑型疫苗185.796萬劑於今日上午抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-05-08 | 新增44,361例COVID-19確定病例,分別為44,294例本土及67例境外移入 | 感控室 |

