| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-10-08 | 新增44,534例COVID-19確定病例,分別為44,467例本土個案及67例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-07 | 新增50,779例COVID-19確定病例,分別為50,710例本土個案及69例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-06 | 國內出現今年首例境外移入屈公病確定病例,請民眾前往流行地區做好防蚊措施,有疑似症狀儘速就醫並告知旅遊史 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-06 | 新增46,484例COVID-19確定病例,分別為46,423例本土個案及61例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-05 | 為保障年輕族群健康,自10月11日起,擴大納入18-49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-05 | 新增54,929例COVID-19確定病例,分別為54,874例本土個案及55例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-04 | 新增49,574例COVID-19確定病例,分別為49,509例本土個案及65例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-03 | 指揮中心修訂COVID-19重複感染(reinfection)定義及個案處置原則 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-03 | 新增201例Omicron亞型變異株確定病例,分別為93例本土個案及108例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-03 | 新增33,431例COVID-19確定病例,分別為33,377例本土個案及54例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-02 | 新增43,307例COVID-19確定病例,分別為43,241例本土個案及66例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-01 | 新增43,085例COVID-19確定病例,分別為43,040例本土個案及45例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-10-01 | 10月1日公費流感疫苗開打,注你一臂之力 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-30 | 新增43,505例COVID-19確定病例,分別為43,280例本土個案及225例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-09-29 | 邊境穩健開放,自10月13日起入境人員免除居家檢疫,改須「7天自主防疫」 | 感控室 |

