| 分類 | 公告日期 | 訊息標題 | 公告人 |
|---|---|---|---|
| 疫情 | 2022-06-30 | 新增38,942例COVID-19確定病例,分別為38,846例本土個案及96例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-29 | 7月1日起維持現行戴口罩等防疫措施 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-29 | 中央流行疫情指揮中心今(29)日表示,透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑,將於明(30)日上午抵達桃園國際機場,完成通關程序後,直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-29 | COVAX獲配之首批Novavax疫苗50.4萬劑將於6月30日上午抵臺 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-29 | 新增42,204例COVID-19確定病例,分別為42,112例本土個案及92例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-28 | 新增44,428例COVID-19確定病例,分別為44,379例本土個案及49例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-27 | 國內上週新增3例日本腦炎病例,正值流行高峰籲請民眾出入高風險場所加強防蚊,並按時帶幼兒接種疫苗 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-27 | 國內已進入登革熱流行季節,請民眾加強環境孳清,醫療院所加強疑似個案通報 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-27 | ACIP專家提供6個月至5歲幼兒、5至11歲兒童、機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員之COVID-19疫苗接種建議 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-27 | 為保障0-6歲學齡前幼兒健康,7/1起將免費提供第二輪5劑家用抗原快篩試劑 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-27 | 新增61例邊境攔截 Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-27 | 新增28,580例COVID-19確定病例,分別為28,489例本土個案及91例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-26 | 新增39,646例COVID-19確定病例,分別為39,586例本土個案及60例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-25 | 新增40,398例COVID-19確定病例,分別為40,293例本土個案及105例境外移入 | 感控室 |
| 疫情 | 2022-06-24 | 今年首例「猴痘」境外移入確診個案,籲請自流行地區返國入境民眾留意相關疑似症狀 | 感控室 |

